Paxta - 2025
2025.0.18
|
1005
| 2025 yil paxta xomashyosi yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratiladigan imtiyozli kreditlar HISOB-KITOBI |
||||||
| 18.03.2025 y | mln so‘mda | |||||
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 60% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 10 210 996 | 1 871 221 | 1 871 221 | 1 118 704 | 752 517 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 1 036 190 | 153 295 | 153 295 | 42 062 | 111 233 |
| 2 | Andijon | 752 237 | 130 070 | 130 070 | 100 806 | 29 264 |
| 3 | Buxoro | 881 562 | 179 201 | 179 201 | 105 568 | 73 633 |
| 4 | Jizzax | 784 902 | 121 431 | 121 431 | 58 383 | 63 048 |
| 5 | Qashqadaryo | 1 291 327 | 273 673 | 273 673 | 199 174 | 74 499 |
| 6 | Navoiy | 278 587 | 69 258 | 69 258 | 48 809 | 20 449 |
| 7 | Namangan | 644 774 | 108 902 | 108 902 | 58 946 | 49 956 |
| 8 | Samarqand | 793 239 | 98 181 | 98 181 | 58 342 | 39 840 |
| 9 | Surxondaryo | 702 119 | 171 064 | 171 064 | 122 894 | 48 169 |
| 10 | Sirdaryo | 721 703 | 106 998 | 106 998 | 65 763 | 41 236 |
| 11 | Toshkent | 754 682 | 144 868 | 144 868 | 43 654 | 101 214 |
| 12 | Farg‘ona | 740 147 | 126 332 | 126 332 | 78 595 | 47 737 |
| 13 | Xorazm | 829 527 | 187 948 | 187 948 | 135 708 | 52 240 |
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki