Хлопок - 2025
2025.0.18
|
570
| РАСЧЁТ льготных кредитов, направленных на финансирование затрат на выращивание урожая хлопка 2025 года | ||||||
| 18.03.2025 г. | млн сум | |||||
| П/п | Область | Общий объем льготного кредита, 60% |
Заявки, переданные в Фонд | Средства, выделенные из Фонда | Средства, потраченные на агротехнический процесс | Остаток ресурсов в коммерческих банках |
| Жами: | 10 210 996 | 1 871 221 | 1 871 221 | 1 118 704 | 752 517 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 1 036 190 | 153 295 | 153 295 | 42 062 | 111 233 |
| 2 | Андижон | 752 237 | 130 070 | 130 070 | 100 806 | 29 264 |
| 3 | Бухоро | 881 562 | 179 201 | 179 201 | 105 568 | 73 633 |
| 4 | Жиззах | 784 902 | 121 431 | 121 431 | 58 383 | 63 048 |
| 5 | Қашқадарё | 1 291 327 | 273 673 | 273 673 | 199 174 | 74 499 |
| 6 | Навоий | 278 587 | 69 258 | 69 258 | 48 809 | 20 449 |
| 7 | Наманган | 644 774 | 108 902 | 108 902 | 58 946 | 49 956 |
| 8 | Самарқанд | 793 239 | 98 181 | 98 181 | 58 342 | 39 840 |
| 9 | Сурхондарё | 702 119 | 171 064 | 171 064 | 122 894 | 48 169 |
| 10 | Сирдарё | 721 703 | 106 998 | 106 998 | 65 763 | 41 236 |
| 11 | Тошкент | 754 682 | 144 868 | 144 868 | 43 654 | 101 214 |
| 12 | Фарғона | 740 147 | 126 332 | 126 332 | 78 595 | 47 737 |
| 13 | Хоразм | 829 527 | 187 948 | 187 948 | 135 708 | 52 240 |
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана