G‘alla - 2025
2024.0.30
|
1251
| 2025 yil g‘alla hosilini yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratiladigan imtiyozli kreditlar HISOB-KITOBI |
||||||
| 23.10.2024 y | mln so‘mda | |||||
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratiladigan imtiyozli kredit, 50% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldiq |
| Jami: | 4 127 914 | 1 017 741 | 805 893 | 688 297 | 117 596 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 168 877 | 73 453 | 55 046 | 49 069 | 5 978 |
| 2 | Andijon | 302 291 | 69 735 | 58 306 | 53 651 | 4 655 |
| 3 | Buxoro | 254 007 | 74 425 | 52 261 | 44 196 | 8 064 |
| 4 | Jizzax | 346 263 | 75 803 | 70 247 | 57 398 | 12 849 |
| 5 | Qashqadaryo | 551 932 | 124 961 | 114 897 | 110 956 | 3 941 |
| 6 | Navoiy | 137 646 | 29 925 | 25 411 | 21 247 | 4 164 |
| 7 | Namangan | 296 392 | 86 061 | 50 891 | 46 504 | 4 387 |
| 8 | Samarqand | 427 007 | 65 214 | 48 712 | 38 814 | 9 898 |
| 9 | Surxondaryo | 352 421 | 138 660 | 105 734 | 74 042 | 31 692 |
| 10 | Sirdaryo | 303 794 | 60 042 | 48 413 | 47 062 | 1 350 |
| 11 | Toshkent | 463 653 | 94 206 | 71 139 | 52 590 | 18 549 |
| 12 | Farg‘ona | 390 474 | 87 890 | 68 228 | 56 598 | 11 630 |
| 13 | Xorazm | 133 157 | 37 368 | 36 607 | 36 169 | 438 |
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki