Зерно - 2025
2024.0.30
|
500
| РАСЧЁТ льготных кредитов, направленных на финансирование затрат на выращивание урожая зерновых 2025 года | ||||||
| 23.10.2024 г. | млн сум | |||||
| Т/р | Область | Общий объем льготного кредита, 50% |
Заявки, переданные в Фонд | Средства, выделенные из Фонда | Средства, потраченные на агротехнический процесс | Остаток ресурсов в коммерческих банках |
| Всего: | 4 127 914 | 1 017 741 | 805 893 | 688 297 | 117 596 | |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 168 877 | 73 453 | 55 046 | 49 069 | 5 978 |
| 2 | Андижон | 302 291 | 69 735 | 58 306 | 53 651 | 4 655 |
| 3 | Бухоро | 254 007 | 74 425 | 52 261 | 44 196 | 8 064 |
| 4 | Жиззах | 346 263 | 75 803 | 70 247 | 57 398 | 12 849 |
| 5 | Қашқадарё | 551 932 | 124 961 | 114 897 | 110 956 | 3 941 |
| 6 | Навоий | 137 646 | 29 925 | 25 411 | 21 247 | 4 164 |
| 7 | Наманган | 296 392 | 86 061 | 50 891 | 46 504 | 4 387 |
| 8 | Самарқанд | 427 007 | 65 214 | 48 712 | 38 814 | 9 898 |
| 9 | Сурхондарё | 352 421 | 138 660 | 105 734 | 74 042 | 31 692 |
| 10 | Сирдарё | 303 794 | 60 042 | 48 413 | 47 062 | 1 350 |
| 11 | Тошкент | 463 653 | 94 206 | 71 139 | 52 590 | 18 549 |
| 12 | Фарғона | 390 474 | 87 890 | 68 228 | 56 598 | 11 630 |
| 13 | Хоразм | 133 157 | 37 368 | 36 607 | 36 169 | 438 |
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана