Овощи фрукты - 2024
2024.0.6
|
481
| СВЕДЕНИЯ средствах, выделенных из фонда на финансирование затрат на выращивание плодоовощной продукции в 2024 году | ||||
| на 24 октября 2024 года | (млн сум) | |||
| № | Название области | Общая годовая потребность в льготных кредитах | Общая сумма заказов, отправленных в фонд | Средства, выделенные из фонда |
| 1 | Қорақалпоғистон Рес. | 44 692 | - | - |
| 2 | Андижон | 45 908 | - | - |
| 3 | Бухоро | 39 734 | - | - |
| 4 | Жиззах | 67 081 | - | - |
| 5 | Қашқадарё | 55 929 | 216 | 216 |
| 6 | Навоий | 22 601 | - | - |
| 7 | Наманган | 73 111 | - | - |
| 8 | Самарқанд | 102 207 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | Сурхондарё | 60 970 | - | - |
| 10 | Сирдарё | 74 855 | - | - |
| 11 | Тошкент | 90 435 | 25 460 | 25 460 |
| 12 | Фарғона | 62 894 | 988 | 988 |
| 13 | Хоразм | 59 583 | - | - |
| Рес жами: | 800 000 | 27 664 | 27 664 | |
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана
"INFINBANK" Акционерный Коммерческий Банк
Министерство сельского и водного хозяйства
Министерство Экономики и финансов Республики Узбекистан
Акционерный коммерческий банк «Асака»
Ассоцияция Узбектекстильпром
Акционерный коммерческий банк Саноат Қурилиш Банк
АК "Уздонмахсулот"
Agrobank Акционерно-коммерческий банк
Центральный Банк Узбекистана