G‘alla - 2025
2025.0.18
|
923
| 2025 yil g‘alla hosilini yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratiladigan imtiyozli kreditlar HISOB-KITOBI |
||||||
| 18.03.2025 y | mln so‘mda | |||||
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratila-digan imtiyozli kredit rejasi, 50% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldig‘i |
| Jami: | 4 127 914 | 3 309 313 | 3 261 334 | 3 079 069 | 182 235 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 168 877 | 139 369 | 136 693 | 124 273 | 12 420 |
| 2 | Andijon | 302 291 | 254 673 | 254 673 | 236 655 | 20 305 |
| 3 | Buxoro | 254 007 | 209 235 | 206 724 | 192 142 | 14 582 |
| 4 | Jizzax | 346 263 | 263 838 | 258 915 | 248 512 | 10 403 |
| 5 | Qashqadaryo | 551 932 | 447 454 | 436 263 | 428 260 | 8 003 |
| 6 | Navoiy | 137 646 | 110 961 | 108 431 | 104 434 | 3 997 |
| 7 | Namangan | 296 392 | 225 102 | 221 567 | 207 645 | 13 900 |
| 8 | Samarqand | 427 007 | 282 987 | 278 371 | 259 275 | 19 095 |
| 9 | Surxondaryo | 352 421 | 323 704 | 319 048 | 305 920 | 10 943 |
| 10 | Sirdaryo | 303 794 | 217 653 | 215 007 | 200 724 | 14 282 |
| 11 | Toshkent | 463 653 | 370 865 | 366 552 | 345 468 | 21 084 |
| 12 | Farg‘ona | 390 474 | 335 292 | 331 347 | 311 625 | 19 610 |
| 13 | Xorazm | 133 157 | 128 180 | 127 744 | 114 134 | 13 610 |
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki