G‘alla - 2025
2025.0.16
|
1031
| 2025 yil g‘alla hosilini yetishtirish xarajatlarini moliyalashtirish uchun ajratiladigan imtiyozli kreditlar HISOB-KITOBI |
||||||
| mln so‘mda | ||||||
| T/r | Xududlar nomi |
Jami ajratiladigan imtiyozli kredit, 50% |
Jamg‘armaga taqdim etilgan buyurtma | Jamg‘armadan ajratilgan mablag‘ | Agrotexnik tajbirlari uchun sarflangan mablag‘ | Tijorat banklaridagi resurs qoldiq |
| Jami: | 4 127 914 | 2 659 247 | 2 541 468 | 2 372 785 | 168 551 | |
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 168 877 | 114 055 | 111 016 | 94 700 | 16 316 |
| 2 | Andijon | 302 291 | 210 147 | 207 297 | 197 712 | 11 666 |
| 3 | Buxoro | 254 007 | 172 990 | 168 742 | 153 834 | 14 908 |
| 4 | Jizzax | 346 263 | 217 410 | 201 740 | 189 653 | 12 086 |
| 5 | Qashqadaryo | 551 932 | 348 295 | 322 043 | 297 567 | 24 476 |
| 6 | Navoiy | 137 646 | 89 118 | 86 221 | 81 121 | 5 100 |
| 7 | Namangan | 296 392 | 181 505 | 179 456 | 173 939 | 5 517 |
| 8 | Samarqand | 427 007 | 220 088 | 204 603 | 182 739 | 21 834 |
| 9 | Surxondaryo | 352 421 | 268 224 | 258 384 | 237 558 | 19 235 |
| 10 | Sirdaryo | 303 794 | 179 565 | 168 475 | 161 857 | 6 618 |
| 11 | Toshkent | 463 653 | 280 401 | 272 857 | 266 367 | 6 490 |
| 12 | Farg‘ona | 390 474 | 269 761 | 252 948 | 234 790 | 17 566 |
| 13 | Xorazm | 133 157 | 107 687 | 107 687 | 100 949 | 6 738 |
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki
Oʻzbekiston Respublikasi qishloq xoʻjaligi vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi
Oʻzbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi
Korporativ axborot yagona portali
Cotlook 'A' Index Cotlook Forward 'A' Index
Asaka Bank aksiyadorlik tijorat
Oʻztoʻqimachiliksanoat uyushmasi
Oʻzsanoat qurilish bank
Oʻzdonmaxsulot aksiyadorlik kompaniyasi
Agrobank aksiyadorlik tijorat banki
Oʻzbekiston Markaziy Banki