Сведения о средствах, выделенных из фонда на финансирование затрат на выращивание плодоовощной продукции в 2026 году
на 29 июня 2026 года(млн сум)
| № | Название области | Общая годовая потребность в льготных кредитах | Общая сумма заказов, отправленных в фонд | Средства, выделенные из фонда | |
| 1 | Респ. Каракалпакстан | 47 561 | 16 561 | 16 561 | |
| 2 | Андижанская | 6 603 | 1 603 | 1 603 | |
| 3 | Бухарская | 39 447 | 13 447 | 13 447 | |
| 4 | Джизакская | 23 785 | 6 785 | 6 785 | |
| 5 | Кашкадарьинская | 76 542 | 23 542 | 23 542 | |
| 6 | Навоийская | 4 038 | 1 038 | 1 038 | |
| 7 | Наманганская | 19 495 | 5 495 | 5 495 | |
| 8 | Самаркандская | 50 891 | 15 891 | 15 891 | |
| 9 | Сурхандарьинская | 23 534 | 6 534 | 6 534 | |
| 10 | Сырдарьинская | 23 780 | 6 780 | 6 780 | |
| 11 | Ташкентская | 77 336 | 26 336 | 26 336 | |
| 12 | Ферганская | 48 387 | 14 387 | 14 387 | |
| 13 | Хорезмская | 72 158 | 23 158 | 23 158 | |
| Всего по Республике: | 513 556 | 161 556 | 161 556 | ||



