СВЕДЕНИЯ о средствах, выделенных из фонда на финансирование затрат на выращивание плодоовощной продукции в 2024 году
на 24 октября 2024 года(млн сум)
| № | Название области | Общая годовая потребность в льготных кредитах | Общая сумма заказов, отправленных в фонд | Средства, выделенные из фонда |
| 1 | Респ. Каракалпакстан | 44 692 | - | - |
| 2 | Андижанская | 45 908 | - | - |
| 3 | Бухарская | 39 734 | - | - |
| 4 | Джизакская | 67 081 | - | - |
| 5 | Кашкадарьинская | 55 929 | 216 | 216 |
| 6 | Навоийская | 22 601 | - | - |
| 7 | Наманганская | 73 111 | - | - |
| 8 | Самаркандская | 102 207 | 1 000 | 1 000 |
| 9 | Сурхандарьинская | 60 970 | - | - |
| 10 | Сырдарьинская | 74 855 | - | - |
| 11 | Ташкентская | 90 435 | 25 460 | 25 460 |
| 12 | Ферганская | 62 894 | 988 | 988 |
| 13 | Хорезмская | 59 583 | - | - |
| Всего по республике: | 800 000 | 27 664 | 27 664 | |



