Версия для слабовидящих

Настройки сохраняются в этом браузере и применяются ко всем страницам.

Размер шрифта
Контраст
Изображения

Клавиатура: Tab — следующий элемент, Esc — закрыть.

НовостиСтатистика1872 просм.

Зерно - 2025

РАСЧЁТ льготных кредитов, направленных на финансирование затрат на выращивание урожая зерновых 2025 года млн сум Т/р Область Общий объем льготного кредита, 50% Заявки, переданные в Фонд Средства…

Зерно - 2025

РАСЧЁТ льготных кредитов, направленных на финансирование затрат на выращивание урожая зерновых 2025 года

млн сум

Т/р Область Общий объем льготного кредита,
50%
Заявки, переданные в Фонд Средства, выделенные из Фонда Средства, потраченные на агротехнический процесс Остаток ресурсов в коммерческих банках
Жами: 4 127 914 2 659 247 2 541 468 2 372 785 168 551
1 Қорақалпоғистон Республикаси 168 877 114 055 111 016 94 700 16 316
2 Андижон 302 291 210 147 207 297 197 712 11 666
3 Бухоро 254 007 172 990 168 742 153 834 14 908
4 Жиззах 346 263 217 410 201 740 189 653 12 086
5 Қашқадарё 551 932 348 295 322 043 297 567 24 476
6 Навоий 137 646 89 118 86 221 81 121 5 100
7 Наманган 296 392 181 505 179 456 173 939 5 517
8 Самарқанд 427 007 220 088 204 603 182 739 21 834
9 Сурхондарё 352 421 268 224 258 384 237 558 19 235
10 Сирдарё 303 794 179 565 168 475 161 857 6 618
11 Тошкент 463 653 280 401 272 857 266 367 6 490
12 Фарғона 390 474 269 761 252 948 234 790 17 566
13 Хоразм 133 157 107 687 107 687 100 949 6 738
Все новости
Зерно - 2025 — Фонд поддержки сельского хозяйства